ToupTekの正規代理店である天文ショップグラビティでは、ToupTekが案内する日本円建ての希望小売価格に合わせ、対象製品の通常価格を見直しました。
今回の改定は大半の製品で値下げとなるため、新価格は2026年10月30日より適用しております。 あわせて、2026年11月17日から始まるブラックフライデーの価格・購入特典をご案内します。
通常価格の改定について
今回の改定には、一部値上げとなる製品も含まれます。各製品の改定前・改定後の価格は、下記の一覧で比較でき、改定後の価格は商品ページでもご確認いただけます。
直近にご購入いただいたお客様へ
価格改定の適用日からさかのぼって2週間以内に、当店で今回の価格改定対象製品をご購入いただいたお客様には、価格改定に伴う対応として、当店でのお買い物にご利用いただける10%割引の特典をご用意いたします。
対象のお客様には、当店より個別にご連絡し、ご利用方法をご案内いたします。
ブラックフライデーは 11月17日から
ToupTekのブラックフライデーキャンペーンは、2026年11月17日から2027年1月5日まで実施いたします。
ブラックフライデーの特別価格・購入特典は、一部製品を除き11月17日からの適用となります。 期間中は、以下の価格・特典をご用意します。
ブラックフライデー価格は改定後の通常価格に対する期間限定価格で、一部は改定前の当店価格を上回ります。キャンペーン終了後は通常価格に戻ります。
プレゼント欄の品は、ブラックフライデー期間中に対象製品をご購入いただいた際にお付けします。同時購入割引・追加購入企画は無料プレゼントとは別の特典で、下記に条件を記載しています。
単品の価格・購入特典一覧
改定前価格、改定後の通常価格、11月17日からのブラックフライデー価格を並べています。掲載価格はすべて税込です。購入特典は右端の欄に記載しています。
スマートフォンでは、製品ごとに価格と特典をまとめて表示しています。
冷却カメラ:ATR
| 製品・仕様 | 改定前価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・10月30日から適用 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日から適用 | ブラックフライデー プレゼント・購入特典 11月17日から適用 |
|---|---|---|---|---|
| ATR585C(AR/UV-IR) | ¥90,800 | ¥86,880↓ ¥3,920 値下げ | ¥82,480 | FS-250AR |
| ATR585M | ¥90,800 | ¥86,880↓ ¥3,920 値下げ | ¥82,480 | FS-250AR |
| ATR533C(AR/UV-IR) | ¥119,800 | ¥115,380↓ ¥4,420 値下げ | ¥109,580 | FS-250AR |
| ATR533M | ¥139,800 | ¥143,880↑ ¥4,080 値上げ | ¥136,680 | GPM662C |
| ATR2600C(AR/UV-IR) | ¥199,800 | ¥215,880↑ ¥16,080 値上げ | ¥205,080 | ATR用M42チルトアジャスター + FS-250AR |
| ATR2600M | ¥258,000 | ¥284,880↑ ¥26,880 値上げ | ¥270,580 | ATR用M42チルトアジャスター + FS-250AR |
冷却カメラ:SkyEye Plus
| 製品・仕様 | 改定前価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・10月30日から適用 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日から適用 | ブラックフライデー プレゼント・購入特典 11月17日から適用 |
|---|---|---|---|---|
| SkyEye26AC Plus | ¥229,800 | ¥224,680↓ ¥5,120 値下げ | ¥213,480 | SkyEye用M54チルトアジャスター + GPM662C |
| SkyEye26AM Plus | ¥289,800 | ¥292,380↑ ¥2,580 値上げ | ¥277,780 | SkyEye用M54チルトアジャスター + GPM662C |
| SkyEye24AC Plus(AR/UV-IR) | ¥349,800 | ¥344,880↓ ¥4,920 値下げ | ¥327,580 | SkyEye用M54チルトアジャスター + GPM662C |
| SkyEye45AC Plus | ¥419,800 | ¥404,880↓ ¥14,920 値下げ | ¥384,580 | SkyEye用M54チルトアジャスター + GPM174M |
| SkyEye62AC Plus(AR/UV-IR) | ¥529,800 | ¥517,380↓ ¥12,420 値下げ | ¥491,480 | SkyEye用M54チルトアジャスター + GPM174M |
| SkyEye62AM Plus | ¥529,800 | ¥517,380↓ ¥12,420 値下げ | ¥491,480 | SkyEye用M54チルトアジャスター + GPM174M |
上記はSkyEye Plusシリーズの価格です。AR/UV-IRの表記がある製品は、保護窓の仕様をお選びいただけます。
非冷却カメラ:G3M・AE
| 製品・仕様 | 改定前価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・10月30日から適用 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日から適用 | ブラックフライデー プレゼント・購入特典 11月17日から適用 |
|---|---|---|---|---|
| G3M2210C(AR/UV-IR) | ¥35,800 | ¥35,880↑ ¥80 値上げ | ¥32,280 | — |
| G3M2210M | ¥38,800 | ¥38,880↑ ¥80 値上げ | ¥34,980 | 対象フィルターセットとの同時購入で¥3,000引き |
| G3M662C(AR/UV-IR) | ¥24,800 | ¥24,800据え置き | ¥24,800 | — |
| G3M662M(在庫限り) | ¥24,800 | ¥24,800据え置き | ¥24,800 | — |
| G3M678C(AR/UV-IR) | ¥36,800 | ¥37,380↑ ¥580 値上げ | ¥33,580 | — |
| G3M678M | ¥42,800 | ¥43,380↑ ¥580 値上げ | ¥34,680 | — |
| G3M715C(AR/UV-IR) | ¥25,800 | ¥25,380↓ ¥420 値下げ | ¥20,280 | G3M LP825フィルター + CSレンズ |
| AE676C | ¥54,800 | ¥55,380↑ ¥580 値上げ | ¥52,580 | フレキシブル三脚 |
| AE676M | ¥61,800 | ¥61,380↓ ¥420 値下げ | ¥58,280 | — |
G3M662C・G3M662Mは価格改定およびブラックフライデーの値引き対象外とし、いずれも24,800円(税込)を据え置きます。
G3M662Mは生産終了品のため、在庫がなくなり次第、販売を終了いたします。
周辺アクセサリー・コントローラー
| 製品・仕様 | 改定前価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・10月30日から適用 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日から適用 | ブラックフライデー プレゼント・購入特典 11月17日から適用 |
|---|---|---|---|---|
| AFW-M(7×36mm/5×2インチ/8×1.25インチ) | ¥36,000 | ¥34,380↓ ¥1,620 値下げ | ¥32,680 | — |
| AFW-L(7×2インチ) | ¥45,000 | ¥43,380↓ ¥1,620 値下げ | ¥40,280 | — |
| AFW-mini(5×1.25インチ) | ¥18,900 | ¥28,380↑ ¥9,480 値上げ | ¥28,380 | — |
| フィルタードロワー | ¥11,000 | ¥10,380↓ ¥620 値下げ | ¥9,280 | — |
| OAG-L(M48/M54/M68) | ¥23,800 | ¥22,380↓ ¥1,420 値下げ | ¥21,280 | — |
| StellaVita | ¥49,500 | ¥50,880↑ ¥1,380 値上げ | ¥50,880 | +¥9,000でFS-250ARを追加購入 |
AFW-miniとStellaVitaは、ブラックフライデー期間中も通常価格からの本体値引きはありません。StellaVitaでは、下記のFS-250AR追加購入特典をご利用いただけます。
フィルター
| 製品・仕様 | 改定前価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・10月30日から適用 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日から適用 | ブラックフライデー プレゼント・購入特典 11月17日から適用 |
|---|---|---|---|---|
| LRGB 1.25インチ | ¥19,800 | ¥19,380↓ ¥420 値下げ | ¥17,380 | — |
| LRGB 36mm | ¥26,800 | ¥26,880↑ ¥80 値上げ | ¥24,180 | — |
| LRGB 2インチ | ¥37,800 | ¥35,880↓ ¥1,920 値下げ | ¥32,280 | — |
| SHO 36mm・4nm | ¥74,800 | ¥71,880↓ ¥2,920 値下げ | ¥64,680 | — |
| SHO 2インチ・4nm | ¥92,800 | ¥89,880↓ ¥2,920 値下げ | ¥71,880 | — |
鏡筒
| 製品・仕様 | 改定前価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・10月30日から適用 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日から適用 | ブラックフライデー プレゼント・購入特典 11月17日から適用 |
|---|---|---|---|---|
| GS-100AR f/4 | ¥28,900 | ¥26,880↓ ¥2,020 値下げ | ¥25,480 | — |
| GS-150AR f/5 | ¥23,800 | ¥22,380↓ ¥1,420 値下げ | ¥21,280 | — |
| GS-200AR f/5 | ¥27,800 | ¥26,880↓ ¥920 値下げ | ¥25,480 | — |
| GS-250AR f/5 | ¥29,800 | ¥29,880↑ ¥80 値上げ | ¥28,380 | — |
| GS-300AR f/6 | ¥34,800 | ¥34,380↓ ¥420 値下げ | ¥32,680 | — |
| GS-350AR f/6 | ¥39,800 | ¥38,880↓ ¥920 値下げ | ¥36,880 | — |
| HOPE D60 | ¥138,000 | ¥127,480↓ ¥10,520 値下げ | ¥121,080 | FS-250AR + M54アダプター + ダストキャップ |
新たに取り扱いを始めた製品
新たに取り扱いを始めたカメラ、アクセサリー、固定セットについても、通常価格とブラックフライデー期間中の価格をご案内します。新規取扱品のため、改定前価格はありません。価格はすべて税込です。
ガイドカメラ・天体カメラ
| 製品・仕様 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) | 購入特典 |
|---|---|---|---|
| GPM662C | ¥26,880 | ¥24,180 | — |
| GPM174M | ¥53,880 | ¥48,480 | — |
| GPM585M | ¥40,380 | ¥35,880 | 現在も特別価格を適用中(下記参照) |
| ATR294C(AR/UV-IR) | ¥115,380 | ¥109,580 | FS-250AR |
| ATR294M | ¥172,380 | ¥155,080 | FS-250AR |
| ATR428C | ¥148,380 | ¥133,480 | — |
| ATR428M | ¥148,380 | ¥133,480 | — |
| G3M178C | ¥35,880 | ¥30,480 | — |
| G3M178M | ¥38,880 | ¥33,080 | — |
| G3M664C(AR/UV-IR) | ¥40,380 | ¥36,280 | — |
GPM585Mは、通常価格40,380円(税込)からカートで4,500円引きとなり、現在も35,880円(税込)でご購入いただけます。この価格は2027年1月5日23:59(日本時間)まで適用します。
アクセサリー
| 製品・仕様 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) | 購入特典 |
|---|---|---|---|
| SkyEye Plus用 12V 5A電源アダプター・ケーブル(日本仕様) | ¥3,780 | ¥3,780 | — |
| AE676C用フレキシブル三脚 | ¥4,380 | ¥4,380 | — |
| OAG-X(M48/M54/M68) | ¥28,380 | ¥26,980 | — |
| 電動フィルターホイール用交換ディスク | ¥6,780 | ¥6,080 | — |
| M54フィルタードロワー用ホルダー | ¥2,980 | ¥2,680 | — |
| ATR用 M42チルトアジャスター | ¥7,380 | ¥6,580 | — |
| SkyEye用 M54-F/EFレンズアダプター | ¥7,180 | ¥6,480 | — |
| ATR用 M42-F/EFレンズアダプター | ¥7,180 | ¥6,480 | — |
| AAF 電動フォーカサー | ¥26,880 | ¥24,180 | — |
| SkyEye用 M54チルトアジャスター | ¥14,880 | ¥13,380 | — |
| HOPE D60用 RotaTilter | ¥22,380 | ¥21,280 | — |
| T-Forty カーボン三脚 | ¥50,880 | ¥50,880 | — |
フィルター
| 製品・仕様 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) | 購入特典 |
|---|---|---|---|
| SHO 1.25インチ・7nm | ¥43,380 | ¥30,380 | — |
| SHO 2インチ・7nm | ¥76,380 | ¥61,080 | — |
| PureSight A1 2インチ・5nm F/3.2 Hα/OIII | ¥43,380 | ¥38,980 | — |
固定セット
| 製品・仕様 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) | 購入特典 |
|---|---|---|---|
| GPM662C 赤外線天の川撮影セット | ¥31,380 | ¥28,180 | — |
| GPM用 LP825フィルター+CSレンズ | ¥5,880 | ¥5,280 | — |
| G3M用 LP825フィルター+CSレンズ | ¥5,880 | ¥5,280 | — |
| G3CMOS用 LP825フィルター+CSレンズ | ¥7,380 | ¥6,580 | — |
| AE676M+AFW-mini セット | ¥86,880 | ¥86,880 | — |
| AE676M+AFW-mini+LRGB セット | ¥94,380 | ¥94,380 | — |
| AE676M+AFW-mini+LRGB・SHO セット | ¥131,880 | ¥123,980 | — |
固定セットの通常価格はセットとしての販売価格です。通常価格とブラックフライデー価格が同額の製品もあります。
カメラと周辺機器のセット
以下はブラックフライデー期間中(2026年11月17日~2027年1月5日)のセット価格と購入特典です。掲載価格はすべて税込です。
比較用の通常価格は、各セットを構成する商品の改定後の通常価格を合計した金額です。プレゼントの価格は含みません。
セットは上記の構成での販売となります。OAGの接続規格、フィルターのサイズ・帯域幅をご確認のうえ、ご使用の撮影機材に合うセットをお選びください。
同時購入特典・追加購入企画
以下の特典も2026年11月17日から適用いたします。
| 対象の組み合わせ | 特典内容 | 組み合わせ価格(税込) |
|---|---|---|
| G3M2210M + G3M LP825フィルター+CSレンズセット | 単品キャンペーン価格の合計から¥3,000引き | ¥37,260(¥34,980 + ¥5,280 − ¥3,000) |
| StellaVita + FS-250AR | StellaVitaに+¥9,000でFS-250ARを追加 | ¥59,880(¥50,880 + ¥9,000) |
上記は無料プレゼントではなく、同時購入・追加購入による特典です。セット商品や一部アクセサリーの商品ページは、順次追加いたします。
価格・特典は2026年10月31日更新時点の情報です。最新の価格は各商品ページをご確認ください。
今後とも天文ショップグラビティをよろしくお願いいたします。