平素より天文ショップグラビティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
本年のブラックフライデーと年末年始のセールについて、ブランドごとの期間と内容をお知らせします。ToupTekとSky Roverは11月17日(火)から2027年1月5日(火)まで実施します。その他のブランドは、ブラックフライデー(11月17日~12月10日)と年末年始(12月11日~2027年1月5日)の2つの期間に分け、それぞれの期間中は全製品を5%OFFで販売いたします。あわせて、Sky Roverの価格の見直しについてもお知らせします。
期間はいずれも日本時間です。掲載価格はすべて税込です。
期間とブランドの一覧
| ブランド | 期間 | 内容 |
|---|---|---|
| ToupTek | 11月17日~2027年1月5日 | 特別価格・購入特典 |
| Sky Rover | 11月17日~2027年1月5日 | 5%OFF(一部製品は10%OFF) |
| Wanderer Astro/Gemini/Astroasis | 11月17日~12月10日 | 5%OFF |
| OCAL/ClearSky/Move Shoot Move | 12月11日~2027年1月5日 | 5%OFF |
ToupTek・Sky Rover(11月17日~2027年1月5日)
ToupTekの特別価格と購入特典は、ToupTek製品の価格改定と、ブラックフライデーのご案内に製品ごとの価格を掲載しています。
Sky Roverは、Sky Rover製品の価格改定・新製品とブラックフライデーキャンペーンのお知らせのとおり、期間中は全製品を5%OFFで販売します。このお知らせから変わった点を、次の項目にまとめました。
ブラックフライデー(11月17日~12月10日)
Wanderer Astro、Gemini、Astroasisの全製品を5%OFFで販売します。
年末年始(12月11日~2027年1月5日)
OCAL、ClearSky、Move Shoot Moveの全製品を5%OFFで販売します。
Sky Roverの価格の見直し
11月5日のお知らせのあと、メーカーと価格を改めて協議し、輸送方法も見直しました。また、メーカーから大型双眼鏡の防水ハードケース付きモデルが加わりました。これにより、次の点を変更します。
- MAシリーズの鏡筒と大型双眼鏡の一部は、ブラックフライデーの割引を10%OFFに拡大します。
- 2027年1月6日から適用する改定後の価格を一部見直します(値上げ幅の縮小、または据え置き)。
- 大型双眼鏡の一部は、11月17日から通常価格を引き下げます。
- 大型双眼鏡の一部に防水ハードケース付きモデルを設け、ケースなし/防水ハードケース付きを選べるようにしました。
ブラックフライデー10%OFFの対象製品(その他のSky Rover製品は5%OFFです)
- MAシリーズ:66MA、86MA、106MA、126MA(鏡筒のみ)
- 70 GIANT BINO 45、82 GIANT BINO 45(ケースなし)
- 100 GIANT BINO 45/90、120 GIANT BINO 45/90(防水ハードケース付き)
- 120 GIANT BINO STRAIGHT(ケースなし)
- 70 APO BINO 45°(防水ハードケース付き)
- 70 APO ZOOM BINO 45°、82 APO BINO 45°、100 ED BINO 45°(ケースなし)
- 82 APO BINO 90°、100 APO BINO 45°/90°、120 APO BINO 45°/90°、150 ED BINO 45°、150 APO BINO 90°
下表では、11月5日のお知らせから変わった価格に取り消し線を引き、その下に新しい価格を記載しています。今回変更した価格と新設のモデルはこの色で表示し、10%OFFの製品には「10%OFF」の枠を付けています。ここに掲載していない製品の価格は、11月5日のお知らせのとおりです。掲載価格はすべて税込です。
屈折望遠鏡:MAシリーズ(鏡筒のみ)
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 66MA | ¥129,800 | ||
| 86MA | ¥188,000 | ||
| 106MA | ¥288,000 | ||
| 126MA | ¥388,000 |
鏡筒と0.8xレデューサーのセット
| セット | 現在の当店価格 税込 | 改定後のセット価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 66MA + 0.8xレデューサー | ¥154,800 | ¥147,060 | |
| 86MA + 0.8xレデューサー | ¥228,000 | ¥216,600 | |
| 106MA + 0.8xレデューサー | ¥328,000 | ¥311,600 | |
| 126MA + 0.8xレデューサー | ¥428,000 | ¥406,600 |
大型双眼鏡(APO・ED)
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 70 APO BINO 45°ケースなし | ¥278,000 | ¥264,1005%OFF | |
| 70 APO BINO 45°防水ハードケース付き新設 | ¥304,000 | ¥320,600↑ ¥16,600 値上げ2027年1月6日から | ¥273,60010%OFF |
| 70 APO ZOOM BINO 45°ケースなし | ¥338,000 | ||
| 70 APO ZOOM BINO 45°防水ハードケース付き新設 | ¥368,000 | ¥394,500↑ ¥26,500 値上げ2027年1月6日から | ¥349,6005%OFF |
| 82 APO BINO 45°ケースなし | ¥338,000 | ||
| 82 APO BINO 45°防水ハードケース付き新設 | ¥364,000 | ¥384,700↑ ¥20,700 値上げ2027年1月6日から | ¥345,8005%OFF |
| 100 ED BINO 45°ケースなし | ¥328,000 | ||
| 100 ED BINO 45°防水ハードケース付き新設 | ¥359,000 | ¥371,600↑ ¥12,600 値上げ2027年1月6日から | ¥341,0505%OFF |
| 100 APO BINO 45°防水ハードケース付き | ¥438,000 | ¥468,000↑ ¥30,000 値上げ2027年1月6日から | |
| 100 APO BINO 90°防水ハードケース付き | ¥458,000 | ¥486,000↑ ¥28,000 値上げ2027年1月6日から | |
| 120 APO BINO 45°防水ハードケース付き | ¥688,000 | ||
| 120 APO BINO 90°防水ハードケース付き | ¥708,000 | ||
| 150 ED BINO 45°防水ハードケース付き | ¥1,238,000 | ||
| 150 APO BINO 90°防水ハードケース付き | ¥1,598,000 |
大型双眼鏡(GIANT・STRAIGHTほか)
| 製品 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|
| 70 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 70 GIANT BINO 45防水ハードケース付き新設 | ¥192,900 | ¥183,2555%OFF |
| 82 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 82 GIANT BINO 45防水ハードケース付き新設 | ¥225,900 | ¥214,6055%OFF |
| 100 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 100 GIANT BINO 45防水ハードケース付き新設 | ¥267,200 | ¥240,48010%OFF |
| 100 GIANT BINO 90ケースなし | ||
| 100 GIANT BINO 90防水ハードケース付き新設 | ¥282,900 | ¥254,61010%OFF |
| 120 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 120 GIANT BINO 45防水ハードケース付き新設 | ¥352,100 | ¥316,89010%OFF |
| 120 GIANT BINO 90ケースなし | ||
| 120 GIANT BINO 90防水ハードケース付き新設 | ¥367,700 | ¥330,93010%OFF |
| 120 GIANT BINO STRAIGHTケースなし | ||
| 120 GIANT BINO STRAIGHT防水ハードケース付き新設 | ¥536,000 | ¥509,2005%OFF |
| 82APO BINO 90防水ハードケース付き |
ご不明な点がございましたら、当店までお問い合わせください。
今後とも天文ショップグラビティをよろしくお願いいたします。