平素より天文ショップグラビティをご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、当店で取り扱うSky Rover製品の通常価格を改定いたします。値下げとなる製品は2026年11月6日(金)、値上げとなる製品は2027年1月6日(水)より、改定後の価格を適用いたします。また、11月6日より新製品の取り扱いを順次開始し、11月17日から2027年1月5日まで、Sky Rover全製品を対象としたブラックフライデーキャンペーンを実施します。
2026年11月13日追記
メーカーとの価格の再協議と輸送方法の見直しにより、2027年1月6日から適用する改定後の価格を一部見直しました(値上げ幅の縮小、または据え置き)。見直した製品は、当初お知らせした価格に取り消し線を引き、その下に新しい価格を記載しています。
また、大型双眼鏡の一部の製品に、メーカーの防水ハードケース付きモデルが加わりました。該当する製品は、ケースなし/防水ハードケース付きを分けて掲載しています。あわせて、ブラックフライデー期間中の割引率を一部の製品で10%OFFに拡大しました。
価格改定について
このたび、KUO社の自社ブランドであるSky Roverの製品について、KUO社と取引の形態および仕入れ価格を改めて協議いたしました。また、昨今のエネルギー価格の上昇により、国際輸送費も上がっています。
値下げが可能な製品については、できる限り価格を下げるよう努めました。一方で、大型双眼鏡や架台・三脚など容積の大きい製品は輸送費の影響が大きく、現在の価格を維持することが難しくなりました。
GPSシリーズやGPAシリーズの一部では値下げとなる一方、MAシリーズ、大型双眼鏡、架台・三脚などでは値上げとなります。現在販売中の40製品のうち、値上げは21製品、値下げは9製品、価格据え置きは10製品です(11月13日の見直し後)。
値下げは11月6日より先に適用し、値上げはブラックフライデーキャンペーン終了後の2027年1月6日からといたします。
ブラックフライデーキャンペーン
2026年11月17日~2027年1月5日
期間中は、Sky Rover全製品を5%OFFで販売いたします。値上げ予定の製品は現在の当店価格から、値下げとなる製品は改定後の価格から、それぞれ5%OFFとなります。
価格一覧
現在の当店価格、改定後の通常価格(適用日)、11月17日からのブラックフライデー価格を並べています。掲載価格はすべて税込です。
スマートフォンでは、製品ごとに価格をまとめて表示しています。
屈折望遠鏡:GPAシリーズ(2枚玉アポクロマート)
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 60GPA | ¥68,000 | ¥67,300↓ ¥700 値下げ11月6日から | ¥63,935 |
| 80GPA | ¥118,000 | ¥109,900↓ ¥8,100 値下げ11月6日から | ¥104,405 |
| 102GPA F7 | ¥148,000 | ¥156,400↑ ¥8,400 値上げ2027年1月6日から | ¥140,600 |
| 102GPA F11(Planetary) | ¥148,000 | ¥156,400↑ ¥8,400 値上げ2027年1月6日から | ¥140,600 |
| 125GPA | ¥238,000 | ¥224,700↓ ¥13,300 値下げ11月6日から | ¥213,465 |
| 150GPA | ¥418,000 | ¥421,600↑ ¥3,600 値上げ2027年1月6日から | ¥397,100 |
屈折望遠鏡:GPSシリーズ(3枚玉アポクロマート)
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 70GPS | ¥128,000 | ¥113,500↓ ¥14,500 値下げ11月6日から | ¥107,825 |
| 90GPS | ¥208,000 | ¥201,300↓ ¥6,700 値下げ11月6日から | ¥191,235 |
| 102GPS | ¥258,000 | ¥214,000↓ ¥44,000 値下げ11月6日から | ¥203,300 |
| 130GPS | ¥448,000 | ¥460,500↑ ¥12,500 値上げ2027年1月6日から | ¥425,600 |
| 155GPS | ¥758,000 | ¥689,700↓ ¥68,300 値下げ11月6日から | ¥655,215 |
屈折望遠鏡:MAシリーズ(鏡筒のみ)
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 66MA | ¥129,800 | ||
| 86MA | ¥188,000 | ||
| 106MA | ¥288,000 | ||
| 126MA | ¥388,000 |
0.8xレデューサー
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 66MA用 0.8xレデューサー | ¥30,000 | ¥30,000据え置き | ¥28,500 |
| 86MA/106MA/126MA用 0.8xレデューサー | ¥45,000 | ¥46,600↑ ¥1,600 値上げ2027年1月6日から | ¥42,750 |
| 90GPS用 0.8xレデューサー | ¥88,000 | ¥94,900↑ ¥6,900 値上げ2027年1月6日から | ¥83,600 |
| 130GPS用 0.8xレデューサー | ¥98,000 | ¥94,900↓ ¥3,100 値下げ11月6日から | ¥90,155 |
| 155GPS用 0.8xレデューサー | ¥115,000 | ¥110,500↓ ¥4,500 値下げ11月6日から | ¥104,975 |
大型双眼鏡
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 70 APO BINO 45°ケースなし | ¥278,000 | ¥264,1005%OFF | |
| 70 APO BINO 45°防水ハードケース付き・新設 | ¥304,000 | ¥320,600↑ ¥16,600 値上げ2027年1月6日から | ¥273,60010%OFF |
| 70 APO ZOOM BINO 45°ケースなし | ¥338,000 | ||
| 70 APO ZOOM BINO 45°防水ハードケース付き・新設 | ¥368,000 | ¥394,500↑ ¥26,500 値上げ2027年1月6日から | ¥349,6005%OFF |
| 82 APO BINO 45°ケースなし | ¥338,000 | ||
| 82 APO BINO 45°防水ハードケース付き・新設 | ¥364,000 | ¥384,700↑ ¥20,700 値上げ2027年1月6日から | ¥345,8005%OFF |
| 100 ED BINO 45°ケースなし | ¥328,000 | ||
| 100 ED BINO 45°防水ハードケース付き・新設 | ¥359,000 | ¥371,600↑ ¥12,600 値上げ2027年1月6日から | ¥341,0505%OFF |
| 100 APO BINO 45°防水ハードケース付き | ¥438,000 | ¥468,000↑ ¥30,000 値上げ2027年1月6日から | |
| 100 APO BINO 90°防水ハードケース付き | ¥458,000 | ¥486,000↑ ¥28,000 値上げ2027年1月6日から | |
| 120 APO BINO 45°防水ハードケース付き | ¥688,000 | ||
| 120 APO BINO 90°防水ハードケース付き | ¥708,000 | ||
| 150 ED BINO 45°防水ハードケース付き | ¥1,238,000 | ||
| 150 APO BINO 90°防水ハードケース付き | ¥1,598,000 |
架台・三脚
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| U-MOUNT(70~120mm双眼鏡用) | ¥73,000 | ¥80,300↑ ¥7,300 値上げ2027年1月6日から | ¥69,350 |
| U-MOUNT(150mm双眼鏡用) | ¥112,000 | ¥123,200↑ ¥11,200 値上げ2027年1月6日から | ¥106,400 |
| 36mmカーボン三脚 | ¥43,000 | ¥47,300↑ ¥4,300 値上げ2027年1月6日から | ¥40,850 |
| フルードヘッド LH-20 | ¥19,000 | ¥20,900↑ ¥1,900 値上げ2027年1月6日から | ¥18,050 |
| 36mmカーボン三脚+LH-20 セット | ¥59,000 | ¥64,900↑ ¥5,900 値上げ2027年1月6日から | ¥56,050 |
バーローレンズ
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 2xバーローレンズ | ¥13,000 | ¥13,000据え置き | ¥12,350 |
| 3xバーローレンズ | ¥13,000 | ¥13,000据え置き | ¥12,350 |
天頂プリズム・ハーシェルプリズム
| 製品 | 現在の当店価格 税込 | 改定後の通常価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 2インチ アミチプリズム正立天頂プリズム | ¥46,800 | ¥46,800据え置き | ¥44,460 |
| 1.25インチ ハーシェルプリズム | ¥35,000 | ¥35,000据え置き | ¥33,250 |
| 2インチ ハーシェルプリズム | ¥46,000 | ¥46,000据え置き | ¥43,700 |
鏡筒と0.8xレデューサーのセット
| セット | 現在の当店価格 税込 | 改定後のセット価格 税込・適用日は各欄に記載 | ブラックフライデー 価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| 66MA + 0.8xレデューサー | ¥154,800 | ¥147,060 | |
| 86MA + 0.8xレデューサー | ¥228,000 | ¥216,600 | |
| 106MA + 0.8xレデューサー | ¥328,000 | ¥311,600 | |
| 126MA + 0.8xレデューサー | ¥428,000 | ¥406,600 | |
| 90GPS + 0.8xレデューサー | ¥286,000 | ¥281,400↓ ¥4,600 値下げ11月6日から | ¥267,330 |
| 130GPS + 0.8xレデューサー | ¥536,000 | ¥527,700↓ ¥8,300 値下げ11月6日から | ¥501,315 |
| 155GPS + 0.8xレデューサー | ¥856,000 | ¥760,200↓ ¥95,800 値下げ11月6日から | ¥722,190 |
新設:鏡筒と1xフラットナーのセット
1xフラットナーを鏡筒と同時にお求めいただく場合、フラットナーを半額とするセットを新たにご用意します。
| セット | セット価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|
| 60GPA + 1xフラットナー | ¥78,900 | ¥74,955 |
| 70GPS + 1xフラットナー | ¥125,100 | ¥118,845 |
| 90GPS + 1xフラットナー | ¥217,400 | ¥206,530 |
| 102GPS + 1xフラットナー | ¥230,100 | ¥218,595 |
| 130GPS + 1xフラットナー | ¥464,1002027年1月6日以降 ¥476,600 | ¥440,895 |
| 150GPA + 1xフラットナー | ¥434,1002027年1月6日以降 ¥437,700 | ¥412,395 |
| 155GPS + 1xフラットナー | ¥705,800 | ¥670,510 |
セット価格は、鏡筒と各アクセサリーを単品でお求めいただく場合の合計より安く設定しています。ブラックフライデー期間中は、セット価格からさらに5%OFFとなります。
新製品の取り扱いについて
11月6日(金)より、Sky Rover製品の新たな取り扱いを順次開始する予定です。対象の製品と価格は以下のとおりです。新製品もブラックフライデーキャンペーンの対象で、期間中は5%OFFとなります。商品ページは準備が整ったものから順次公開いたします。
屈折望遠鏡
| 製品 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|
| 72GPA(2枚玉アポクロマート) | ¥72,000 | ¥68,400 |
| 80GPS(3枚玉アポクロマート) | ¥141,600 | ¥134,520 |
| 115APO(3枚玉EDアポクロマート) | ¥197,800 | ¥187,910 |
| 130APO(3枚玉EDアポクロマート) | ¥287,800 | ¥273,410 |
1xフラットナー
| 製品 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|
| 60GPA用 1xフラットナー | ¥23,200 | ¥22,040 |
| 72GPA用 1xフラットナー | ¥23,200 | ¥22,040 |
| 70GPS用 1xフラットナー | ¥23,200 | ¥22,040 |
| 80GPS用 1xフラットナー | ¥32,200 | ¥30,590 |
| 90GPS用 1xフラットナー | ¥32,200 | ¥30,590 |
| 102GPS用 1xフラットナー | ¥32,200 | ¥30,590 |
| 115APO用 1xフラットナー | ¥32,200 | ¥30,590 |
| 130GPS用 1xフラットナー | ¥32,200 | ¥30,590 |
| 150GPA/155GPS用 1xフラットナー | ¥32,200 | ¥30,590 |
大型双眼鏡
| 製品 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|
| 70 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 70 GIANT BINO 45防水ハードケース付き・新設 | ¥192,900 | ¥183,2555%OFF |
| 82 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 82 GIANT BINO 45防水ハードケース付き・新設 | ¥225,900 | ¥214,6055%OFF |
| 100 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 100 GIANT BINO 45防水ハードケース付き・新設 | ¥267,200 | ¥240,48010%OFF |
| 100 GIANT BINO 90ケースなし | ||
| 100 GIANT BINO 90防水ハードケース付き・新設 | ¥282,900 | ¥254,61010%OFF |
| 120 GIANT BINO 45ケースなし | ||
| 120 GIANT BINO 45防水ハードケース付き・新設 | ¥352,100 | ¥316,89010%OFF |
| 120 GIANT BINO 90ケースなし | ||
| 120 GIANT BINO 90防水ハードケース付き・新設 | ¥367,700 | ¥330,93010%OFF |
| 120 GIANT BINO STRAIGHTケースなし | ||
| 120 GIANT BINO STRAIGHT防水ハードケース付き・新設 | ¥536,000 | ¥509,2005%OFF |
| 82APO BINO 90防水ハードケース付き | ||
| 150 ED BINO STRAIGHT防水ハードケース付き | ||
| 150 APO BINO STRAIGHT防水ハードケース付き |
ピラー・アクセサリー
| 製品 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|
| ピラー | ¥108,900 | ¥103,455 |
| ピラー用 Skywatcherアダプター(U-MOUNT 70~120用) | ¥17,800 | ¥16,910 |
| ピラー用 iOptronアダプター | ¥19,600 | ¥18,620 |
| ピラー用 U-MOUNTアダプター(U-MOUNT 150用) | ¥8,800 | ¥8,360 |
ピラーの付属品は、ピラー本体・ベース・ソフトケースです。架台との接続アダプターは付属しないため、お使いの架台に合わせて上記のアダプターをお選びください。
アイピース
| シリーズ | 焦点距離 | 通常価格(税込) | ブラックフライデー価格(税込) 11月17日~1月5日 |
|---|---|---|---|
| PFシリーズ | 3.5/5.5/7.5/10.5/15.5/19/25mm | ¥6,600~¥7,000 | ¥6,270~¥6,650 |
| UFシリーズ | 10/15/18/24/30mm | ¥7,900~¥28,400 | ¥7,505~¥26,980 |
| UWAシリーズ | 4/7/10/13/16/28mm | ¥16,600~¥30,300 | ¥15,770~¥28,785 |
| XWAシリーズ | 3.5/5/7/9/13/20mm | ¥32,900~¥37,600 | ¥31,255~¥35,720 |
| HFWズーム | 7.7~15.4mm | ¥53,100 | ¥50,445 |
アイピースの焦点距離ごとの価格は、各商品ページでご確認ください。
ご不明な点がございましたら、当店までお問い合わせください。
今後とも天文ショップグラビティをよろしくお願いいたします。